Член Российской Гильдии Риэлторов
Член Ассоциации Риэлторов
Кемеровской области
Член Торгово-промышленной палаты
Член некоммерческого партнерства
«Ипотека Кузбасса»
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 43-1 | д. Подъяково, оздоровительный лагерь | цоколь | 2174,6 кв.м | 150 000 000 р. | 57-40-57 | Жилой корпус, манеж, и т.д. 57-40-57 | |||
| 32-1 | г.Топки | цоколь | 625 кв.м | 57-40-57 | Пищевой цех, 57-40-57 | ||||
| 40-1 | г.Топки | цоколь | 390 кв.м | 57-40-57 | Склад, 57-40-57 | ||||
| 46-1 | Торгово-офисное | г.Топки | 1 | 9850 кв.м | 40 000 000 р. | 57-40-57 | ОТЛ. СОСТ., ПОДГОТОВЛ. ДЛЯ РАБОТЫ, 57-40-57 | ||
| 41-1 | Торгово-офисное | г.Топки | цоколь | 1090 кв.м | 55 000 р. | 57-40-57 | ВСЕ КОММУНИКАЦИИ, ТРАНСПОРТ. И ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК, ПРОДАЖА ПО ЧАСТЯМ 55 т.р/м2 57-40-57 | ||
| 35-1 | Торгово-офисное | с. Листвянка | 2 | 425,5 кв.м | 800 000 р. | 57-40-57 | Часть используется под торговлю, земля в долгосрочной аренде, 57-40-57, 923-530-6909 | ||
| 13-4 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Фестивальная | 2 | 852 кв.м | 7 000 000 р. | 8-951-175-79-26 57-40-57 | |||
| 45-1 | Торговое | г.Анжеро-Судженск | цоколь | 290 кв.м | 57-40-57 | Торговое здание со всеми удобствами, цена договорная. 57-40-57 | |||
| 37-1 | Производственное | г.Топки | цоколь | 680 кв.м | 57-40-57 | Пищевой цех, 57-40-57 | |||
| 36-1 | Производственное | г.Топки | цоколь | 325 кв.м | 57-40-57 | Цех фасовки, 57-40-57 | |||
| 38-1 | Складское | г.Топки | цоколь | 180 кв.м | 57-40-57 | Склад, 57-40-57 | |||
| 44-1 | Прочие | д. Подъяково, оздоровительный лагерь с земельным участком | цоколь | 1469 кв.м | 125 000 000 р. | 57-40-57 | Оздоровительный лагерь: корпусы, 2 бани, большой земельный участок, 57-40-57 | ||
| 39-1 | Прочие | г.Топки | цоколь | 187 кв.м | 57-40-57 | Административный корпус, 57-40-57 | |||
| 33-1 | Прочие | р-н.Кемеровский | цоколь | 86 кв.м | 57-40-57 | Столярный цех, 57-40-57 | |||
| 10-4 | Земельный участок | Алтайский край | 25 Га | 80 000 000 р. | 8-951-175-79-26 | - Деревня в русском стиле - 10, 630 га; - Аудентичная деревня-11, 985 га; - Коттеджный гостиничный комплекс - 12, 370 га; - Гостиничный комплекс 4* - 2, 840 га. Общий номерной фонд составит 255 едениц. Планируемая вместимость комплекса- 510 основных мест и 351 дополнительное место. | |||
| 1-1 | Прочие | Кирова, Центральный | цоколь | 466 кв.м | 1560 кв.м | 30 000 000 р. | 57-40-57 | РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА, ОГРОМНЫЙ ТРАФИК, 57-40-57 | |
| 2-1 | Прочие | ул. Красноармейская, Центральный | 1 | 45 кв.м | 2 500 000 р. | 57-40-57 | 1 этаж жилого дома, 57-40-57 | ||
| 7-4 | Офисное | пр-кт Ленина, 81А, Центральный | цоколь | 156 кв.м | 20 000 000 р. | 8-951-175-79-26 | |||
| 3-1 | Прочие | пр-кт Ленина, Центральный | 1 | 20 кв.м | 1 000 000 р. | 57-40-57 | Комната в жилом доме по офис, магазин, большая проходимость, окна на пр.Ленина, 640-771 | ||
| 4-1 | Торгово-офисное | пр-кт Октябрьский, Центральный | 1 | 3055 кв.м | 50 000 р. | 57-40-57 | 50 тыс.р./м2, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА ЧАСТЯМИ, ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ, 57-40-57 | ||
| 6-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленина, Ленинский | цоколь | 480,4 кв.м | 42 000 000 р. | 57-40-57 | помещение 2 этажа в хорошем состоянии, высота потолка 2, 5-3, 4 м, штукатурка, обои под покраску, сигнализация, видеонаблюдение (16-ти канальная система), открытая паркова, имеется свободный подъезд к зданию, 57-40-57 | ||
| 9-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленина, Ленинский | 1 | 38 кв.м | 130 000 р. | 57-40-57 | Т-О ПОМЕЩЕНИЕ С ОТД.ВХОДОМ, ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ, 130 т.р./м2 ОТ 38 м2, 57-40-57 | ||
| 8-1 | Торговое | пр-кт Ленина, Ленинский | цоколь | 180 кв.м | 21 600 000 р. | 57-40-57 | 57-40-57 | ||
| 7-1 | Офисное | пр-кт Ленина, Ленинский | 1 | 62 кв.м | 7 100 000 р. | 57-40-57 | 57-40-57 | ||
| 10-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, Ленинский | 2 | 1627 кв.м | 60 000 р. | 57-40-57 | 60 т.р./м2, ПРОДАЖА ПО ЧАСТЯМ, 57-40-57 | ||
| 11-1 | Прочие | пр-кт Ленинградский, Ленинский | цоколь | 288 кв.м | 60 000 р. | 57-40-57 | СТРОЯЩИЙСЯ РАЗВЛ. ЦЕНТР -60 т.р./м2, 57-40-57 | ||
| 5-1 | Торгово-офисное | б-р Строителей, Ленинский | цоколь | 406 кв.м | 16 400 000 р. | 57-40-57 | Подвал жилого дома с отдельным входом под торговлю, общепит, сферу услуг. Высота потолков 3, 5 м, есть стоянка, 57-40-57 | ||
| 12-1 | Торговое | пр-кт Химиков, Ленинский | цоколь | 50 кв.м | 6 000 000 р. | 57-40-57 | 2 ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ ОТ 50 м2. СТОИМ-ТЬ КАЖД. -6000 т.р., 57-40-57 | ||
| 13-1 | Производственное | ул. Базовая, Заводский | цоколь | 8100 кв.м | 65 000 000 р. | 57-40-57 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА: ПРОИЗВ. ЦЕХА-3000 И 2000М2, МЕХ. ЦЕХ -2700, ВЫСОТА ПОТОЛКОВ 14 М, ГАРАЖ. БОКСЫ-400М2), ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК-27300 М2 , ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА ЧАСТЯМИ, 57-40-57 | ||
| 14-1 | Торгово-офисное | пр-кт Кузнецкий, Заводский | цоколь | 653 кв.м | 20 000 р. | 57-40-57 | 2Х-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ, ПОСЛЕ РЕМОНТА, ОТЛ. СОСТ., ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА ПО ЧАСТЯМ 20 т.р./мес, 57-40-57 | ||
| 15-1 | Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, Заводский | цоколь | 15500 кв.м | 140 000 000 р. | 57-40-57 | БАЗА (СКЛАДЫ, ГАРАЖ. БОКСЫ, РАМПЫ, Ж/Д ТУПИК), ЗЕМ. УЧАСТОК-3, 1 ГА, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА ЧАСТЯМИ, 57-40-57 | ||
| 16-1 | Торговое | ул. Патриотов, Заводский | 1 | 221,1 кв.м | 14 000 000 000 р. | 57-40-57 | Под магазин, 1 вход со двора жилого дома, 2й вход с улицы, 57-40-57 | ||
| 12-4 | Торгово-офисное, Прочие, Производственно-складское | ул. Предзаводская, Заводский | 2 | 842 кв.м | 13 000 000 р. | 89511757926 | |||
| 17-1 | Прочие | ул. Тухачевского, Заводский | цоколь | 2923 кв.м | 35 000 р. | 57-40-57 | ОФИСНО-СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, АВТОРТАФИК, БОЛЬШ. ПАРКОВ. ЗОНА, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА ЧАСТЯМИ, 35 т.р./м2, 57-40-57 | ||
| 18-1 | пр-кт Советский, Заводский (Центр) | цоколь | 4000 кв.м | 35 000 000 р. | 57-40-57 | Возможна продажа частями, 57-40-57 | |||
| 19-1 | Прочие | пр-кт Молодежный, ФПК | 2 | 100 кв.м | 1 250 000 р. | 57-40-57 | Продается готовый БИЗНЕС: фитнес-клуб! Помещение в аренде, стоимость с эл. энергией всего 45 тыс. руб. Полностью оборудованный зал 45м2, спорт. инвентарь, холл, раздевалки, душевая, туалет, 2 профессиональных солярия, установлена программа "1С", клиентская база около 500 человек, в штате 2 администратора и 5 инструкторов, ежемесячная выручка от 200 тыс.руб. Срочно! 57-40-57 | ||
| 20-1 | Торгово-офисное | ул. Свободы, ФПК | цоколь | 71,5 кв.м | 5 000 000 р. | 57-40-57 | Под торговлю, сферу услуг. Новы дом. 57-40-57 | ||
| 9-4 | Прочие | ул. Тухачевского, ФПК | 1 | 443,8 кв.м | 5921,75 кв.м | 18 000 000 р. | 8-951-175-79-26 | ||
| 22-1 | ул. Базовая, Южный | цоколь | 1008,9 кв.м | 14 850 000 р. | 57-40-57 | Возможна продажа частями, 57-40-57 | |||
| 23-1 | Торговое | ул. Базовая, 18А, Южный | 1 | 44 кв.м | 4 500 000 р. | 57-40-57 | Готовый бизнес, Высокая проходимость, находится на перекрестке напротив ОБЛ. военкомата, хорошее состояние, все коммуникации, 57-40-57 | ||
| 24-1 | Прочие | ул. Веры Волошиной, 13Б, Южный | цоколь | 208,5 кв.м | 7 506 000 р. | 57-40-57 | В новострое: под офис, магазин, объекты соцкультбыта и прочее, 57-40-57 | ||
| 25-1 | Прочие | ул. Веры Волошиной, 13Б, Южный | цоколь | 186,5 кв.м | 6 714 000 р. | 57-40-57 | В новострое: под офисы, магазин, объекты соцкультбыта и прочее, 57-40-57 | ||
| 21-1 | Торгово-офисное | ул. 1-я Линия, Южный | цоколь | 200 кв.м | 3 300 000 р. | 57-40-57 | Цокольный этаж, можно использовать под пищевое производство или сферу обслуживания, 57-40-57 | ||
| 27-1 | Торговое | ул. Двужильного, 37, Южный | цоколь | 192 кв.м | 7 680 000 р. | 57-40-57 | е: общая - 264 кв.м., под магазин продовольственных/непродовольственных товаров, возможна рассрочка до февраля 2012, срок сдачи - 1 кв.2012 года, 57-40-57 | ||
| 26-1 | Торговое | ул. Двужильного, 37, Южный | цоколь | 114 кв.м | 4 560 000 р. | 57-40-57 | е: общая - 174 кв.м., под магазин продовольственных/непродовольственных товаров, возможна рассрочка до февраля 2012, срок сдачи- 1 кв.2012 года, 57-40-57 | ||
| 29-1 | пр-кт Шахтеров, Радуга | цоколь | 170,6 кв.м | 3 600 000 р. | 57-40-57 | Хорошее состояние, 57-40-57 | |||
| 8-4 | Торгово-офисное | пр-кт Шахтеров, Радуга | 1 | 110 кв.м | 15 000 000 р. | 8-951-175-79-26 | |||
| 30-1 | Торгово-офисное | пр-кт Шахтеров, 44, Радуга | 1 | 110 кв.м | 15 000 000 р. | 57-40-57 | ПОД ЛЮБОЙ ВИД БИЗНЕСА, ОТЛ. ПРОХОДИМОСТЬ, ЕВРО, ХОР. ПЛАНИРОВКА, ОТЛ СОСТ, 57-40-57 | ||
| 28-1 | Прочие | пр-кт Шахтеров, Радуга | 1 | 62 кв.м | 3 500 000 р. | 57-40-57 | Под офис или магазин в жилом доме, вид на проспект, большая проходимость, 640-771 | ||
| 14-4 | Торгово-офисное | ул. Леонова, Кировский | 1 | 47 кв.м | 2 650 000 р. | 8-951-175-79-26 57-40-57 | "первая линия" высокая проходимость. отличный ремонт. можно под офис, магазин и многое другое! |
1 2