Анализ деятельности ипотечного центра
По данным Минрегионразвития всего в 2010 году было выдано 290 тысяч ипотечных кредитов. Отголоски ипотечного кризиса уходят вдаль, прихватив с собой высокие требования банков и высокий размер первоначального взноса. В настоящий момент условия кредитования вновь становятся доступными. На сегодняшний день агентство недвижимости «РИЭЛТ-СЕРВИС» может предложить ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ.
Для того чтобы оценить эффективность деятельности Ипотечного центра, был проведен анализ ипотечных продуктов
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос от 30% | Первоначальный взнос от 0% | Первоначальный взнос от 10 % | Первоначальный взнос от 20% | Первоначальный взнос от 10 % | Первоначальный взнос от 10 % |
| Справка НДФЛ либо по форме Банка | Возможно устное подтверждение дохода | Возможно устное подтверждение дохода | Справка НДФЛ либо по форме Банка | Справка НДФЛ либо по форме Банка | Справка НДФЛ либо по форме Банка |
| Только одна программа, которая наделяет детей собственностью | Две программа, которые наделяют детей собственностью | Три программы, которые наделяют детей собственностью | Три программы, которые наделяют детей собственностью | Три программы, которые наделяют детей собственностью | Три программы, которые наделяют детей собственностью |
| — | Потребительский кредит под залог жилого и нежилого помещения в собственности Заемщиков либо третьих лиц | Потребительский кредит под залог жилого и нежилого помещения в собственности Заемщиков либо третьих лиц | Потребительский кредит под залог жилого помещения в собственности Заемщиков либо третьих лиц | Потребительский кредит под залог жилого помещения в собственности Заемщиков либо третьих лиц | Потребительский кредит под залог жилого помещения в собственности Заемщиков либо третьих лиц |
| Возраст Заемщиков/ Созаемщиков до 55/60 лет | Возраст Заемщиков/ Созаемщиков до 75 лет | Возраст Заемщиков/ Созаемщиков до 75 лет | Возраст Заемщиков/ Созаемщиков до 75 лет | Возраст Заемщиков/ Созаемщиков до 65 лет | Возраст Заемщиков/ Созаемщиков до 65 лет |
| Созаемщики — только родственники | Созаемщики третьи лица до 4-х человек | Созаемщики третьи лица до 4-х человек | Созаемщики третьи лица до 3-х человек | Созаемщики третьи лица до 4-х человек | Созаемщики третьи лица до 4-х человек |
| — | Покупка жилья на первичном рынке | Покупка жилья на первичном рынке | Покупка жилья на первичном рынке | Покупка жилья на первичном и вторичном рынке | Покупка жилья на первичном и вторичном рынке |
| — | Покупка нежилого помещения | Покупка нежилого помещения | Покупка нежилого помещения | Покупка нежилого помещения | Покупка нежилого помещения |
| — | Приобретение загородного дома с участком на стадии строительства | Приобретение загородного дома с участком на стадии строительства | Приобретение жилого дома с земельным участком | Приобретение загородного дома с участком на стадии строительства; жилого дома с земельным участком | Приобретение загородного дома с участком на стадии строительства; жилого дома с земельным участком |
| — | Приобретение только земельного участка под индивидуальное строительство | Приобретение только земельного участка под индивидуальное строительство | — | — | — |
| — | Рефинанси- рование |
Рефинанси- рование |
Рефинанси- рование |
Рефинанси- рование |
Рефинанси- рование |
| Минимальная процентная ставка от 14% годовых в рублях | Минимальная процентная ставка от 10% годовых в рублях | Минимальная процентная ставка от 10,75% годовых в рублях | Минимальная процентная ставка от 8% годовых в рублях | Минимальная процентная ставка от 9% годовых в рублях | Минимальная процентная ставка от 8% годовых в рублях |
| — | — | Выкуп доли жилья у родственников и третьих лиц | Выкуп доли жилья у родственников и третьих лиц | Выкуп доли жилья у родственников и третьих лиц | Выкуп доли жилья у родственников и третьих лиц |
| — | Владельцы бизнеса, ИП без официальных доходов | Владельцы бизнеса, ИП без официальных доходов | Владельцы бизнеса, ИП без официальных доходов | Владельцы бизнеса, ИП без официальных доходов | Владельцы бизнеса, ИП без официальных доходов |
Таким образом, можно отметить, что в настоящий момент процентная ставка является минимальной и составляет 8% годовых, возраст заемщиков сократился до 65 лет, количество созаемщиков вновь увеличилось до
Суммарное количество выданных кредитных средств
специалистами «Ипотечного центра», шт.





